|
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´ëȸÀÏÀÚ | ´ëȸ¸í | Á¾¸ñ | ¹è¹ø | À̸§ | ¿¬·É | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
2006-05-07 | Á¦40ȸ µµ¹ÎüÀ°´ë.. | ÇÏÇÁÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 1:22:23 | ||||||
2006-04-23 | 2006³â ÆòÈÀǼ¶ .. | ÇÏÇÁ | ¿ø±âȯ | 1:22:29 | ||||||
2006-04-16 | 2006³â Àü±¹»ýÈ°´ë.. | ·±:2.5km, ÀÚÀü°Å:20km, ·±:5km | ¿ø±âȯ | 1:12:12 | ||||||
2006-03-26 | 2006 mbc ±¹Á¦ÆòÈ.. | Ç®ÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 2:57:56 | 2:57:56 | |||||
2006-03-01 | Á¦3ȸ Á¶Ãµ ¸¶¶óÅæ.. | ÇÏÇÁÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 1:24:25 | ||||||
2006-01-22 | Á¦1ȸ Ŭ·´ ´ëÇ× .. | 10km | ¿ø±âȯ | 0:36:40 | ||||||
2006-01-08 | Á¦2ȸ Àü¸¶Çù ¸¶¶ó.. | ÇÏÇÁÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 1:20:50 | ||||||
2005-12-18 | Á¦2ȸ »ï¼ºÇÏ¿ìÁ¨.. | ÇÏÇÁÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 1:24:18 | ||||||
2005-12-10 | 2005 Á¦ÁÖ Æ©¾Ö½½.. | ·±:5km, ÀÚÀü°Å:40km, ·±:10km | ¿ø±âȯ | 1:24:29 | ||||||
2005-11-27 | Á¦3ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. | Ç®ÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 2:56:48 | ||||||
2005-11-13 | 2005³â ¹æ¾îÃàÁ¦ .. | 10km | ¿ø±âȯ | 0:37:44 | ||||||
2005-10-30 | Á¦2ȸ Á¦ÁÖ 119¿À.. | 11.9km | ¿ø±âȯ | 0:47:37 | ||||||
2005-10-16 | 2005 ÆòÈÀǼ¶ ¿ª.. | 12.5km | ¿ø±âȯ | 0:47:23 | ||||||
2005-10-08 | Á¦4ȸ ½ºÆ÷Ã÷¼¿ï.. | Ç®ÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 2:55:42 | ||||||
2005-08-28 | 05 IM-Korea | Å·ÄÚ½º | 534 | ÇöÈïÀÍ | 01:10:52 | 06:37:06 | 04:04:09 | 11:52:07 | ||
2005-07-31 | Á¦6ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. | ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 2:22:54 | ||||||
1,,,31323334353637383940 | |