Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
130 2009-07-12 09 Jeju Å·ÄÚ½º 542 ÀÌ´ë¿õ 01:25:57 07:41:48 05:15:02 14:22:47
129 2009-07-12 09 Jeju Å·ÄÚ½º 104 ±èº´¼º 01:41:54 08:10:00 05:28:36 15:20:31
128 2009-07-12 09 Jeju Å·ÄÚ½º 48 ±è´ëÇö 01:34:37 08:17:27 05:53:03 15:45:06
127 2009-07-12 09 Jeju Å·ÄÚ½º 298 °í¼¼°ü 01:53:17 08:15:24 06:27:53 16:36:35
126 2009-06-21 09 Hankook Å·ÄÚ½º 5 ¾çÀ±Çõ 01:36:14 06:16:16 05:31:05 13:23:35
125 2009-06-07 2009 Á¦14ȸ Á¦ÁÖ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¿ø±âȯ 3:07:34 3:07:34
124 2009-03-29 2009 mbc ±¹Á¦ÆòÈ­.. Ç®ÄÚ½º ¿ø±âȯ 2:58:17 2:58:17
123 2008-09-07 08 Taean Å·ÄÚ½º 113 ¹Ú¿ø±â 01:23:43 05:54:37 03:40:28 10:58:48
122 2008-07-13 08 Jeju Å·ÄÚ½º 3 Á¶°¡¿Â 01:07:42 05:04:13 03:45:17 09:57:10
121 2008-07-13 08 Jeju Å·ÄÚ½º 96 ±èº´¼º 01:53:27 07:47:14 05:12:38 14:53:17
120 2008-07-13 08 Jeju Å·ÄÚ½º 36 ÀÌÁÖÈ£ 02:08:37 07:31:09 07:08:31 16:48:14
119 2008-06-08 2008³â Á¦13ȸ Á¦.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¿ø±âȯ 3:14:51 3:14:51
118 2008-04-20 08 IM-China Å·ÄÚ½º 295 ¹Î°©È£ 01:27:21 06:53:18 06:30:47 14:51:26
117 2008-03-30 2008 mbc ±¹Á¦ÆòÈ­.. Ç®ÄÚ½º ¿ø±âȯ 3:11:10 3:11:10
116 2007-10-13 07 IM-W.Champ Å·ÄÚ½º 1809 Á¶°¡¿Â 00:59:54 05:23:21 03:33:46 09:57:01
115 2007-08-26 2007 IM- KOREA Å·ÄÚ½º 519 ¿ÀÁø¼ö 1:24:19 8:29:27 6:32:35 16:26:19
1,,,31323334353637383940
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.