|
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´ëȸÀÏÀÚ | ´ëȸ¸í | Á¾¸ñ | ¹è¹ø | À̸§ | ¿¬·É | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
2016-08-27 | 17ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è | 3Á¾ ¿Ã¸²ÇÈ | À̱¤ÇÊ | 51 | 00.27.19 | 01.16.16 | 01.01.08 | 02.48.45 | ||
2016-06-12 | 14ȸ ¼º»ê ½´ÆÛ¸Ç.. | 3Á¾ | À̱¤ÇÊ | 51 | 01.05.35 | 04.15.35 | 03.34.58 | 09.05.00 | ||
2015-05-16 | »ýȰüÀ°(°æ±â¿©ÁÖ.. | ¿Ã¸²ÇÈ | À̱¤ÇÊ | 50 | 00;30'42 | 01;11'41 | 00;55'09 | 02;42'53 | ||
2015-04-04 | 2015³â ³ë»ç ¸¶¶ó.. | 10K | À̱¤ÇÊ | 52ºÐ | ||||||
2015-03-29 | 2015³â MBC Á¦ÁÖ±¹.. | ÇÏÇÁ | À̱¤ÇÊ | 1:52:35 | ||||||
2014-11-23 | 2014 Á¦ÁÖµà¾Ö½½·Ð.. | ÀϹݺΠ| 615 | ¹Ú¿ë¸ð | 59 | 03:34:01 | ||||
2014-11-16 | Á¦4ȸÀ庸°í¹èÀü±¹.. | MTB | 584 | ¹Ú¿ë¸ð | 59 | 03:07:37.25 | 03:07:37.25 | |||
2014-10-26 | Á¶¼±ÀϺ¸Ãáõ¸¶¶ó.. | ¸¶¶óÅæ Ç®ÄÚ½º | ¹Ú¿ë¸ð | 60 | 5½Ã°£13ºÐ07ÃÊ | |||||
2014-09-13 | 15ȸ ½ÃÀå¹è | ¿Ã¸²ÇÈ | À̱¤ÇÊ | 00;39'05 | 01;20'24 | 01;03'37 | 03;03'06 | |||
2014-07-13 | 14³â Á¦ÁÖ ¾ÆÀ̾ð.. | ¾ÆÀ̾ð¸Ç ÄÚ½º | 408 | À̱¤ÇÊ | 1;26;39 | 6;54;17 | 6;05;55 | 14;40;55 | ||
2014-06-01 | 2014³â ¼º»ê ½´ÆÛ.. | À̱¤ÇÊ | 49 | 1:05:40 | 4;49;22 | 3;16;15 | 3;22;24 | |||
2014-05-19 | ³ë»ç | 10K | 00;43'24 | |||||||
2014-03-16 | ¼¿ïµ¿¾Æ¸¶¶óÅæ | Ç®ÄÚ½º | D86194 | ¹Ú¿ë¸ð | 59 | 05:52:25 | ||||
2013-12-01 | 13³â Á¦ÁÖ µà¾Ö½½.. | µà¾Ö½½·Ð | À̱¤ÇÊ | 2;50;34 | ||||||
2013-12-01 | Á¦ÁÖ µà¾Ö½½·Ð´ëȸ.. | µà¾Ö½½·Ð | À̱¤ÇÊ | 2;50;3 | ||||||
2013-11-17 | 13³â °¨±Ö ±¹Á¦ ¸¶.. | Ç® | À̱¤ÇÊ | 4;16;19 | ||||||
12345678910,,,40 | |