Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
530 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ±èº´¼º 2:20:53
529 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ÇöÈïÀÍ 2:28:30
528 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) °­Ã¶È£ 2:37:21
527 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ÀÌ»óÁ¾ 2:46:48
526 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) Á¤¿¬¸í 2:46:49
525 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ÀÌÁß±Ù 2:46:54
524 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) È«Çö¿í 2:51:27
523 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ¼­¿ø¹Î 3:03:12
522 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ±èÀÎÇà 3:12:07
521 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ¹Ú¼öÁ¤ 2:40:25
520 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) È«¾ç¼± 2:53:31
519 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. »ýüºÎ(´Þ¸®±â:2.5km. ÀÚÀü°Å:20km. ´Þ¸®±â:5km) ÀÌÈñºÀ 1:44:06
518 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. »ýüºÎ(´Þ¸®±â:2.5km. ÀÚÀü°Å:20km. ´Þ¸®±â:5km) Çööȣ 2:06:31
517 2011-11-06 2011³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. »ýüºÎ(´Þ¸®±â:2.5km. ÀÚÀü°Å:20km. ´Þ¸®±â:5km) ¹Ú¿µÈñ 2:19:53
516 2011-10-23 2011³â Á¶¼±ÀϺ¸ .. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±è¼º¿Á 3:19:49 3:19:49
515 2011-10-23 2011³â Á¶¼±ÀϺ¸ .. Ç®ÄÚ½º(42.195km) À¯¼º¹è 3:32:58 3:32:58
12345678910,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.