Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
18 2001-10-06 01 IM-W.Champ Å·ÄÚ½º 843 ¹Î°©È£ 01:21:43 07:06:39 03:46:57 12:15:19
17 2001-06-10 01 IM-Korea Å·ÄÚ½º 128 ÇÑöÁÖ 01:29:42 07:07:40 05:35:29 14:12:50
16 2001-06-10 01 IM-Korea Å·ÄÚ½º 114 °­ÇöµÎ 01:44:19 07:55:16 05:23:39 15:03:14
15 2001-06-10 01 IM-Korea Å·ÄÚ½º 380 ÀÌÈñºÀ 01:38:09 08:06:08 05:24:31 15:08:48
14 2001-06-10 01 IM-Korea Å·ÄÚ½º 245 ±èº´¼ö 01:18:37 07:05:50 08:00:46 16:25:13
13 2001-06-01 01 IM-Malaysia Å·ÄÚ½º 190 ¹Î°©È£ 01:09:37 07:07:5 02:48:30 11:06:02
12 2000-07-02 00 IM-Korea Å·ÄÚ½º 208 ÇöÈïÀÍ 01:39:38 06:31:55 04:52:09 13:03:42
11 1999-08-22 99 Hankook Å·ÄÚ½º 5 ¹Î°©È£ 01:03:10 06:12:10 04:02:37 11:17:57
10 1999-08-22 99 Hankook Å·ÄÚ½º 88 ¹Ú¿ÏÈñ 01:07:39 06:49:15 04:43:06 12:40:00
9 1999-08-22 99 Hankook Å·ÄÚ½º 162 ÇöÈïÀÍ 12:40:00
8 1999-08-22 99 Hankook Å·ÄÚ½º 60 °­ÇöµÎ 01:23:56 07:11:34 05:28:23 14:03:53
7 1998-08-23 98 Hankook Å·ÄÚ½º 10 ¹Î°©È£ 01:32:46 06:05:10 04:08:20 11:46:16
6 1998-08-23 98 Hankook Å·ÄÚ½º 48 ÇöÈïÀÍ 01:40:48 06:59:38 05:21:36 14:02:02
5 1997-08-31 97 Hankook Å·ÄÚ½º 7 ¹Î°©È£ 01:17:20 06:02:55 04:38:56 11:59:11
4 1997-08-31 97 Hankook Å·ÄÚ½º 12 ÇöÈïÀÍ 01:18:53 06:17:48 05:34:21 13:11:02
3 1996-07-27 96 Hankook Å·ÄÚ½º 8 ¹Î°©È£ 01:30:06 06:43:06 05:06:43 13:19:55
1,,,31323334353637383940
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.