Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
50 2004-08-29 04 IM-Korea Å·ÄÚ½º 237 ¿ø±âȯ Ãë¼Ò 06:25:57 04:15:55 10:43:19
49 2004-08-29 04 IM-Korea Å·ÄÚ½º 538 ÇöÈïÀÍ Ãë¼Ò 06:46:10 05:20:02 12:11:18
48 2004-08-29 04 IM-Korea Å·ÄÚ½º 645 ¹Î°©È£ Ãë¼Ò 05:50:48 06:24:41 12:17:45
47 2004-08-29 04 IM-Korea Å·ÄÚ½º 974 À¯¼º¹è Ãë¼Ò 07:21:55 05:20:28 12:52:21
46 2004-08-29 04 IM-Korea Å·ÄÚ½º 145 ±èº´¼º Ãë¼Ò 07:46:07 05:40:03 13:31:34
45 2004-08-29 04 IM-Korea Å·ÄÚ½º 568 ±èµ¿±Ô Ãë¼Ò 07:24:06 06:02:19 13:36:12
44 2004-08-01 Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è Æ®¶óÀÌ.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º ¿ø±âȯ 2:21:54
43 2004-06-26 2004 Á¦ÁÖ ¾ÆÄí¾Æ.. ¼ö¿µ:1.5km, ·±:10km ¿ø±âȯ 1:05:37
42 2004-06-13 Å뿵 ¿ùµåÄÅ ´ëȸ.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ:1.5km, ÀÚÀü°Å:40km, ·±:10km) ¿ø±âȯ 2:21:30
41 2004-05-30 Á¦9ȸ Á¦ÁÖ°ü±¤ ¸¶.. ÇÏÇÁÄÚ½º ¿ø±âȯ 1:24:57
40 2004-05-23 Á¦2ȸ Àü±¹»ýȰü.. ½´ÆÛ¸ÇÄÚ½º(¼ö¿µ:3km, ÀÚÀü°Å:140km, ·±:30km) ¿ø±âȯ 1:02:11 4:18:27 2:37:13 7:57:40
39 2004-05-08 µµ¹ÎüÀ°´ëȸ(Æ®¶ó.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º 2:25:12
38 2004-04-11 ´ëÀü ȯ°æ¸¶¶óÅæ´ë.. 30km ¿ø±âȯ 2:06:50
37 2004-04-04 Á¦1ȸ Á¦¹ÎÀϺ¸ 4.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.075km) ¿ø±âȯ 1:25:57
36 2004-03-28 4.3 mbc¸¶¶óÅæ ´ë.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.075km) ¿ø±âȯ 1:28:50
35 2004-03-14 ¼­¿ï µ¿¾Æ¸¶¶óÅæ .. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¿ø±âȯ 2:57:09
1,,,31323334353637383940
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.