Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
98 2006-08-27 06 IM-Korea Å·ÄÚ½º 696 ÇöÈïÀÍ Ãë¼Ò 06:08:44 04:39:50 10:48:33
97 2006-08-27 06 IM-Korea Å·ÄÚ½º 212 ¾Èº´½Ä Ãë¼Ò 06:53:09 04:33:41 11:26:50
96 2006-08-27 06 IM-Korea Å·ÄÚ½º 187 ±èº´¼ö Ãë¼Ò 06:09:28 05:59:06 12:08:32
95 2006-08-27 06 IM-Korea Å·ÄÚ½º 350 ¾çÅ¿í Ãë¼Ò 06:53:44 05:30:20 12:24:03
94 2006-08-27 06 IM-Korea Å·ÄÚ½º 299 ±èº´¼º Ãë¼Ò 06:59:09 05:43:42 12:42:49
93 2006-08-27 06 IM-Korea Å·ÄÚ½º 63 ±è±Ô¸® Ãë¼Ò 07:51:34 05:34:28 13:26:01
92 2006-08-27 06 IM-Korea Å·ÄÚ½º 517 ±èµ¿±Ô Ãë¼Ò 08:03:05 05:39:15 13:42:20
91 2006-08-27 06 IM-Korea Å·ÄÚ½º 200 ¹Ú¿ø±â Ãë¼Ò 08:25:29 05:49:21 14:14:49
90 2006-08-27 06 IM-Korea Å·ÄÚ½º 138 °­Ã¶È£ Ãë¼Ò 07:40:12 06:37:25 14:17:36
89 2006-08-27 06 IM-Korea Å·ÄÚ½º 42 ¹Ú¿©Áø Ãë¼Ò 07:39:56 06:41:45 14:21:40
88 2006-08-27 06 IM-Korea Å·ÄÚ½º 245 Çööȣ Ãë¼Ò 08:01:45 06:39:33 14:41:17
87 2006-06-18 Á¦5ȸ »ê¾Ç ¸¶¶óÅæ.. 10km ¿ø±âȯ 0:41:34
86 2006-06-11 2006³â Àü±¹ »ýÈ°.. ¼ö¿µ:3km ÀÚÀü°Å:140km ·±:30km) ¿ø±âȯ 7:46:43
85 2006-06-04 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ ½Ã¹Î.. ÇÏÇÁ ¿ø±âȯ 1:22:59
84 2006-06-04 2006³â Á¦11ȸ Á¦.. ÇÏÇÁ(21.075km) ¿ø±âȯ 1:22:59 1:22:59
83 2006-05-14 Á¦3ȸ ´ë±¸ Æ®¶óÀÌ.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º ¿ø±âȯ 2:22:34
1,,,31323334353637383940
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.