Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
194 2010-06-13 2010³â Àü±¹»ýȰü.. ½ºÇÁ¸°ÄÚ½º(¼ö¿µ750m »çÀÌŬ20km ·±5km) ¿ø±âȯ 1:17:21 1:17:21
193 2010-06-13 2010³â Àü±¹»ýȰü.. ½ºÇÁ¸°ÄÚ½º(¼ö¿µ750m »çÀÌŬ20km ·±5km) °íż®
192 2010-06-13 2010³â Àü±¹»ýȰü.. ½ºÇÁ¸°ÄÚ½º(¼ö¿µ750m »çÀÌŬ20km ·±5km) ±èÀç½É
191 2010-06-13 2010³â Àü±¹»ýȰü.. ½ºÇÁ¸°ÄÚ½º(¼ö¿µ750m »çÀÌŬ20km ·±5km) È«Çå¿í 1:43:10 1:43:10
190 2010-06-13 2010³â Àü±¹»ýȰü.. ½ºÇÁ¸°ÄÚ½º(¼ö¿µ750m »çÀÌŬ20km ·±5km) ÀÌâÀÍ
189 2010-06-06 Á¦8ȸ ½´Æ۸Ǵëȸ.. ¼ö¿µ3km »çÀÌŬ140km ·±30km ¹Î°©È£ 1:03:07 4:06:45 3:26:48 8:36:40
188 2010-06-06 Á¦8ȸ ½´Æ۸Ǵëȸ.. ¼ö¿µ3km »çÀÌŬ140km ·±30km ¾çÅ¿í 1:05:57 4:23:24 3:33:25 9:02:46
187 2010-06-06 Á¦8ȸ ½´Æ۸Ǵëȸ.. ¼ö¿µ3km »çÀÌŬ140km ·±30km ÀÌÁÖÈ£ 1:08:41 4:45:56 3:25:52 9:20:29
186 2010-06-06 Á¦8ȸ ½´Æ۸Ǵëȸ.. ¼ö¿µ3km »çÀÌŬ140km ·±30km ±èº´¼º 1:29:54 5:07:51 3:35:07 10:12:52
185 2010-06-06 Á¦8ȸ ½´Æ۸Ǵëȸ.. ¼ö¿µ3km »çÀÌŬ140km ·±30km °­°æÇ¥ 1:10:11 5:04:03 4:19:24 10:33:38
184 2010-06-06 Á¦8ȸ ½´Æ۸Ǵëȸ.. ¼ö¿µ3km »çÀÌŬ140km ·±30km ±èÀç½É 1:15:46 5:29:11 3:59:04 10:44:01
183 2010-06-06 Á¦8ȸ ½´Æ۸Ǵëȸ.. ¼ö¿µ3km »çÀÌŬ140km ·±30km °í¼¼°ü 1:28:17 5:33:40 4:51:46 11:53:43
182 2010-06-06 Á¦8ȸ ½´Æ۸Ǵëȸ.. ¼ö¿µ3km »çÀÌŬ140km ·±30km ÀÌâÀÍ 1:37:56 5:56:23 4:46:48 12:21:07
181 2010-04-17 Á¦44ȸ µµ¹ÎüÀ°´ë.. ·±2.5km »çÀÌŬ40km ·±10km ÇöÈïÀÍ 2:30:56
180 2010-04-17 Á¦44ȸ µµ¹ÎüÀ°´ë.. ·±2.5km »çÀÌŬ40km ·±10km ¿ø±âȯ 2:34:45
179 2010-04-17 Á¦44ȸ µµ¹ÎüÀ°´ë.. ·±2.5km »çÀÌŬ40km ·±10km ±è´ëÇö 2:40:09
1,,,21222324252627282930,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.