Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
210 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ¾çÅ¿í 0:37:00 1:16:57 0:48:55 2:42:52
209 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ¹Ú¿ø±â 0:34:58 1:18:02 0:58:30 2:51:30
208 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ÀÌÈñºÀ 0:36:06 1:20:53 1:01:27 2:58:26
207 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) È«Çå¿í 0:44:15 1:25:17 0:53:41 3:03:13
206 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) À¯¼º¹è 0:54:10 1:25:20 0:51:48 3:11:18
205 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ±èÀç½É 0:41:33 1:31:59 1:01:15 3:14:47
204 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ±èÀÎÇà 0:44:54 1:26:14 1:04:26 3:15:34
203 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ÀÌâÀÍ 0:51:44 1:27:30 1:01:05 3:20:19
202 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) °­ÇöµÎ 0:50:23 1:40:00 1:05:31 3:35:54
201 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ÀÓºÎÇö 0:39:31 1:44:46 1:13:23 3:37:40
200 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ¼­¿ø¹Î 0:43:56 1:40:20 1:15:38 3:39:54
199 2010-06-20 Á¦11ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ´ÜÀÏÁ¾¸ñ(¸¶¶óÅæ 10km) ÀÌÇö¹Ì 1:08:49 1:08:49
198 2010-06-13 Á¦15ȸ Á¦ÁÖ¸¶¶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±èº´¼º 3:43:44 3:43:44
197 2010-06-13 Á¦15ȸ Á¦ÁÖ¸¶¶óÅæ.. 10KM ÀÌ´ë¿õ 0:37:49 0:37:49
196 2010-06-13 Á¦15ȸ Á¦ÁÖ¸¶¶óÅæ.. 10KM ±èÁ¤ºÀ 0:44:01 0:44:01
195 2010-06-13 Á¦15ȸ Á¦ÁÖ¸¶¶óÅæ.. 10KM °í±¤¼Û 1:02:18 1:02:18
1,,,21222324252627282930,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.