Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
258 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ¼­¿ø¹Î 3:25:49 3:25:49
257 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. 10km ±è¼ºÃ¶ 0:40:48 0:40:48
256 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. 10km ¹Ú¼öÁ¤ 0:50:53 0:50:53
255 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. 10km °í¼¼°ü 0:56:53 0:56:53
254 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. 10km ¹ÚÁ¤È¯ 1:00:51 1:00:51
253 2010-09-05 Á¦1ȸ ³ì»öÀü³² ¸¶.. Å·ÄÚ½º(¼ö¿µ3.8km »çÀÌŬ180.2km ·±42.195km) ¹Î°©È£ 1:35:52 6:04:41 4:29:38 12:10:11
252 2010-09-05 Á¦1ȸ ³ì»öÀü³² ¸¶.. Å·ÄÚ½º(¼ö¿µ3.8km »çÀÌŬ180.2km ·±42.195km) °­°æÇ¥ 1:53:37 7:21:42 5:32:44 14:48:03
251 2010-08-21 2010³â Á¦ÁÖ¾ÆÄí¾Æ.. ÀϹݺÎAÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km ´Þ¸®±â 10km) ¿ø±âȯ 1:18:16
250 2010-08-21 2010³â Á¦ÁÖ¾ÆÄí¾Æ.. ÀϹݺÎAÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km ´Þ¸®±â 10km) ¹Ú¿©Áø 1:22:45
249 2010-08-21 2010³â Á¦ÁÖ¾ÆÄí¾Æ.. ÀϹݺÎAÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km ´Þ¸®±â 10km) ¾çÅ¿í 1:26:56
248 2010-08-21 2010³â Á¦ÁÖ¾ÆÄí¾Æ.. ÀϹݺÎAÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km ´Þ¸®±â 10km) ÀÌÁß±Ù 1:47:25
247 2010-08-21 2010³â Á¦ÁÖ¾ÆÄí¾Æ.. ÀϹݺÎAÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km ´Þ¸®±â 10km) ±èÀÎÇà 1:56:33
246 2010-08-21 2010³â Á¦ÁÖ¾ÆÄí¾Æ.. ÀϹݺÎAÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km ´Þ¸®±â 10km) ÀÌâÀÍ 2:11:28
245 2010-08-21 2010³â Á¦ÁÖ¾ÆÄí¾Æ.. ÀϹݺÎBÄÚ½º(¼ö¿µ750m ´Þ¸®±â 5km) Á¶°¡¿Â 0:13:15 0:20:28 0:33:43
244 2010-08-21 2010³â Á¦ÁÖ¾ÆÄí¾Æ.. ÀϹݺÎBÄÚ½º(¼ö¿µ750m ´Þ¸®±â 5km) °­Ã¶È£ 0:17:30 0:30:48 0:48:18
243 2010-08-21 2010³â Á¦ÁÖ¾ÆÄí¾Æ.. ÀϹݺÎBÄÚ½º(¼ö¿µ750m ´Þ¸®±â 5km) ±èÁ¤ºÀ 0:22:30 0:26:52 0:49:22
1,,,21222324252627282930,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.