Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
274 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¿ø±âȯ Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü1À§ 3:11:33 3:11:33
273 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¹Î°©È£ Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü1À§ 3:22:25 3:22:25
272 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±èº´¼º Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü1À§ 3:45:09 3:45:09
271 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) °í¿ë´ö 1:22:03 1:22:03
270 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) Á¶°¡¿Â 1:22:20 1:22:20
269 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ±è¼º¿Á 1:29:50 1:29:50
268 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ¹Úö¹ü 1:39:32 1:39:32
267 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ¾çÅ¿í 1:42:12 1:42:12
266 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) °íÀº½Ç 1:42:35 1:42:35
265 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) °íż® 1:44:14 1:44:14
264 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÀÌÈñºÀ 1:52:21 1:52:21
263 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÇöÈïÀÍ 1:54:09 1:54:09
262 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) °­Ã¶È£ 1:58:42 1:58:42
261 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÀÌâÀÍ 2:03:45 2:03:45
260 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ±èÀç½É 2:05:39 2:05:39
259 2010-10-17 Á¦2ȸ ¾Æ¸§´Ù¿î Á¦.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ±èÀÎÇà 2:27:40 2:27:40
1,,,21222324252627282930,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.