Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
514 2011-10-16 2011 Å뿵 ITU Æ®.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ±è¼ºÃ¶ 0:31:31 1:22:43 0:46:30 2:40:44
513 2011-10-16 2011 Å뿵 ITU Æ®.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ¾çÅ¿í 0:40:54 1:36:45 0:57:56 3:15:35
512 2011-10-16 2011 Å뿵 ITU Æ®.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ÀÌÁß±Ù 0:32:16 1:44:21 1:00:27 3:17:04
511 2011-10-16 2011 Å뿵 ITU Æ®.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ¾È ÁØ 0:33:42 1:54:04 1:01:15 3:29:01
510 2011-10-16 2011 Å뿵 ITU Æ®.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ¼­¿ø¹Î 0:36:33 1:45:08 1:10:14 3:31:55
509 2011-10-07 Á¦92ȸ Àü±¹Ã¼À°´ë.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ±èÀç¿ø 0:19:44 1:18:05 0:41:38 2:19:27
508 2011-10-02 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) °í¿ë´ö 3:03:10 3:03:10
507 2011-10-02 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¿ø±âȯ 3:19:59 3:19:59
506 2011-10-02 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¹Î°©È£ 3:25:04 3:25:04
505 2011-10-02 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±è¼º¿Á 3:41:45 3:41:45
504 2011-10-02 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) È«Çå¿í 3:56:11 3:56:11
503 2011-10-02 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) À¯¼º¹è 4:02:16 4:02:16
502 2011-10-02 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ¾çÅ¿í 1:45:44 1:45:44
501 2011-10-02 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) °­Ã¶È£ 1:48:58 1:48:58
500 2011-10-02 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÀÌÈñºÀ 1:49:53 1:49:53
499 2011-10-02 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) °­°æÇ¥ 1:51:13 1:51:13
12345678910,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.