Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
594 2012-03-25 2012 MBC±¹Á¦ÆòÈ­.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÇöÁö¿µ 2:03:48 2:03:48
593 2012-03-25 2012 MBC±¹Á¦ÆòÈ­.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ¾çÅ¿í 1:59:07 1:59:07
592 2012-03-25 2012 MBC±¹Á¦ÆòÈ­.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) °­ºÀ½Ä 1:47:42 1:47:42
591 2012-03-25 2012 MBC±¹Á¦ÆòÈ­.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ¼Õ¿µ¹Î 1:36:19 1:36:19
590 2012-03-25 2012 MBC±¹Á¦ÆòÈ­.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÇöÈïÀÍ 1:35:32 1:35:32
589 2012-03-25 2012 MBC±¹Á¦ÆòÈ­.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ¾È ÁØ 1:59:06 1:59:06
588 2012-03-25 2012 MBC±¹Á¦ÆòÈ­.. 10km ¹Ú¿µÈñ 1:04:51 1:04:51
587 2012-03-25 2012 MBC±¹Á¦ÆòÈ­.. 10km ¹Ú´ëÁø 1:00:22 1:00:22
586 2012-03-18 2012 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶ó.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) Á¤¿¬¸í 3:57:48 3:57:48
585 2012-02-26 Á¦7ȸ Àü¸¶Çù Á¦ÁÖ.. 10km ¿ø±âȯ 0:38:26 0:38:26
584 2012-02-26 Á¦7ȸ Àü¸¶Çù Á¦ÁÖ.. 10km ÀÌÁß±Ù 0:51:37 0:51:37
583 2012-02-26 Á¦7ȸ Àü¸¶Çù Á¦ÁÖ.. 10km ÀÌ»óÁ¾ 0:52:05 0:52:05
582 2012-02-26 Á¦7ȸ Àü¸¶Çù Á¦ÁÖ.. 10km ¼­¿ø¹Î 1:04:02 1:04:02
581 2012-02-26 Á¦7ȸ Àü¸¶Çù Á¦ÁÖ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÇѼ®ÁÖ 1:18:41 1:18:41
580 2012-02-26 Á¦7ȸ Àü¸¶Çù Á¦ÁÖ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ¾çÅ¿í 1:51:12 1:51:12
579 2012-02-26 Á¦7ȸ Àü¸¶Çù Á¦ÁÖ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÀÌÈñºÀ 1:55:16 1:55:16
12345678910,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.