Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
338 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) °í¿ë´ö Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü¿ì½Â 2:54:48 2:54:48
337 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) Á¤¿µÈ£ Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü¿ì½Â 2:56:55 2:56:55
336 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¿ø±âȯ Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü¿ì½Â 3:05:05 3:05:05
335 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±èº´¼º Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü¿ì½Â 3:27:42 3:27:42
334 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¹Î°©È£ Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü¿ì½Â 3:34:54 3:34:54
333 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±è¼º¿Á Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü¿ì½Â 3:36:39 3:36:39
332 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¾çÅ¿í Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü¿ì½Â 3:47:45 3:47:45
331 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) È«¾ç¼± Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü¿ì½Â 4:10:16 4:10:16
330 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±èÀç½É 4:38:04 4:38:04
329 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ±è¼ºÃ¶ 1:29:44 1:29:44
328 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) À¯¼º¹è 1:39:28 1:39:28
327 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) °íż® 1:40:01 1:40:01
326 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ºòö¹ü 1:44:02 1:44:02
325 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) °­ÇöµÎ 1:54:13 1:54:13
324 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÇÑöÁÖ 2:19:47 2:19:47
323 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ¼­¿ø¹Î 2:27:33 2:27:33
1,,,11121314151617181920,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.