Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
354 2010-12-19 2010 »ýȰüÀ°100.. 100m ¹® ¼÷ 0:00:22:57 0:00:22:57
353 2010-12-19 2010 »ýȰüÀ°100.. 100m ±èÀç½É 0:00:22:72 0:00:22:72
352 2010-12-19 2010 »ýȰüÀ°100.. 100m ÀÌ»ó±¹ 0.0278125 0.0278125
351 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. »ýüºÎ(´Þ¸®±â:2.5km. ÀÚÀü°Å:20km. ´Þ¸®±â:5km) ±èÇü±Ô 1:18:47
350 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. »ýüºÎ(´Þ¸®±â:2.5km. ÀÚÀü°Å:20km. ´Þ¸®±â:5km) °íż® 1:22:23
349 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. »ýüºÎ(´Þ¸®±â:2.5km. ÀÚÀü°Å:20km. ´Þ¸®±â:5km) ¹Úö¹ü 1:22:56
348 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. »ýüºÎ(´Þ¸®±â:2.5km. ÀÚÀü°Å:20km. ´Þ¸®±â:5km) ±è¼º¿Á 1:30:09
347 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. »ýüºÎ(´Þ¸®±â:2.5km. ÀÚÀü°Å:20km. ´Þ¸®±â:5km) ÀÌÈñºÀ 1:32:34
346 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ÇѼ®ÁÖ 2:20:54
345 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) °­°æÇ¥ 3:08:18
344 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) À¯¼º¹è 3:18:27
343 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ¼­¿ø¹Î 3:23:31
342 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ±èÀÎÇà 3:29:57
341 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ÀÌÁß±Ù 3:36:30
340 2010-12-11 2010³â µà¾Ö½½·Ð´ë.. ÀϹݺÎ(´Þ¸®±â:5km. ÀÚÀü°Å:40km. ´Þ¸®±â:10km) ¹Ú¼öÁ¤ 3:14:01
339 2010-11-28 Á¦8ȸ ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ÇѼ®ÁÖ Ç®ÄÚ½º ´ÜüÀü¿ì½Â 2:37:43 2:37:43
1,,,11121314151617181920,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.