Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
386 2011-04-24 2011³â ÆòÈ­ÀǼ¶ .. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÇöÈïÀÍ 1:41:06 1:41:06
385 2011-04-24 2011³â ÆòÈ­ÀǼ¶ .. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) Á¤¿µÈ£ 1:41:14 1:41:14
384 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±è¼º¿Á ´ÜüÀü6À§ 3:28:18 3:28:18
383 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¿ø±âȯ ´ÜüÀü6À§ 3:34:03 3:34:03
382 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) È«¾ç¼± ´ÜüÀü6À§ 3:42:05 3:42:05
381 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±èº´¼º ´ÜüÀü6À§ 3:45:34 3:45:34
380 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¾çÅÂ¿í ´ÜüÀü6À§ 3:59:54 3:59:54
379 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ÀÌ´ë¿õ 4:34:11 4:34:11
378 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±èÀç½É 4:43:48 4:43:48
377 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÀÌÈñºÀ 1:45:40 1:45:40
376 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0976km) °íż® 1:40:40 1:40:40
375 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0977km) ÇöÈïÀÍ 1:41:22 1:41:22
374 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0977km) ¹Ú¿ø±â 1:47:07 1:47:07
373 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0978km) ÀÌ»óÁ¾ 2:01:18 2:01:18
372 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0979km) ±èÀÎÇà 2:18:27 2:18:27
371 2011-03-27 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0980km) ¼­±æÈ« 2:30:17 2:30:17
1,,,11121314151617181920,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.