Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
450 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. ÇÏÇÁÄÚ½º ¹Ú¼öÁ¤ 0:29:59 3:16:09 1:56:46 5:49:26
449 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. ÇÏÇÁÄÚ½º ÇöÈïÀÍ 0:35:49 3:02:40 2:13:13 6:00:08
448 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. ÇÏÇÁÄÚ½º ¹Úö¹ü 0:45:10 3:35:27 2:27:00 7:00:30
447 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ±èÀç¿ø 0:21:13 1:18:51 0:46:23 2:26:27
446 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ¿ø±âȯ 0:28:37 1:14:58 0:45:40 2:29:15
445 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ±è¼ºÃ¶ 0:33:19 1:14:30 0:48:49 2:36:38
444 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ¹Ú¿ø±â 0:31:00 1:14:08 0:51:50 2:36:58
443 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ¾çÅ¿í 0:35:01 1:16:31 0:52:05 2:43:37
442 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ±è¼º¿Á 0:36:52 1:19:24 0:48:06 2:44:22
441 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ¹Ú¼öÁ¤ 0:26:17 1:27:40 0:52:20 2:46:17
440 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ÀÌ´ë¿õ 0:33:46 1:28:24 0:47:24 2:49:34
439 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ÀÌÁÖÈ£ 0:35:53 1:18:48 0:56:19 2:51:00
438 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ÀÌÁß±Ù 0:32:22 1:26:49 1:02:31 3:01:42
437 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ±èÀÎÇà 0:37:43 1:27:55 1:04:29 3:10:07
436 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) °­ºÀ½Ä 0:44:33 1:29:31 1:00:12 3:14:16
435 2011-06-19 Á¦12ȸ Á¦ÁÖ½ÃÀå¹è.. ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º(¼ö¿µ1.5km »çÀÌŬ40km ·±10km) ¹Úö¹ü 0:53:52 1:24:24 0:56:24 3:14:40
1,,,11121314151617181920,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.