Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
466 2011-08-21 2011 Àü³²Áö»ç¹è .. ¾ÆÀ̾ð¸ÇÄÚ½º(¼ö¿µ3.8k ÀÚÀü°Å180.2k ´Þ¸®±â42.2k) È«¾ç¼± 2:06:45 7:54:20 4:35:04 14:59:58
465 2011-08-21 2011 Àü³²Áö»ç¹è .. Å·ÄÚ½º ¿ø±âȯ 1:17:05 6:07:37 4:12:01 11:45:43
464 2011-08-21 2011 Àü³²Áö»ç¹è .. Å·ÄÚ½º Á¤¿¬¸í 1:18:16 6:03:30 5:03:45 12:38:54
463 2011-08-21 2011 Àü³²Áö»ç¹è .. Å·ÄÚ½º ¾çÀ±Çõ 1:27:36 6:39:22 5:04:02 13:23:34
462 2011-08-21 2011 Àü³²Áö»ç¹è .. Å·ÄÚ½º °­°æÇ¥ 1:24:35 6:37:10 5:45:21 14:04:39
461 2011-08-21 2011 Àü³²Áö»ç¹è .. Å·ÄÚ½º ¹Î°©È£ 2:08:46 7:54:06 4:22:14 14:39:58
460 2011-08-21 2011 Àü³²Áö»ç¹è .. Å·ÄÚ½º ¹Úö¹ü 1:39:05 7:40:50 5:05:03 14:48:25
459 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. ¾ÆÀ̾ð¸ÇÄÚ½º(¼ö¿µ3.8k ÀÚÀü°Å180.2k ´Þ¸®±â42.2k) ¹Ú¿ø±â 1:18:51 6:02:37 4:21:37 11:53:38
458 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. ¾ÆÀ̾ð¸ÇÄÚ½º(¼ö¿µ3.8k ÀÚÀü°Å180.2k ´Þ¸®±â42.2k) ¾çÅ¿í 1:20:23 6:58:08 5:37:22 14:22:17
457 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. ¾ÆÀ̾ð¸ÇÄÚ½º(¼ö¿µ3.8k ÀÚÀü°Å180.2k ´Þ¸®±â42.2k) ±èº´¼º 1:29:33 7:34:59 5:08:21 14:33:26
456 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. 70.3ÄÚ½º(¼ö¿µ1.9k ÀÚÀü°Å90.1k ´Þ¸®±â21.1k) ¹Ú¼öÁ¤ 0:29:59 3:16:09 1:56:46 5:49:26
455 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. 70.3ÄÚ½º(¼ö¿µ1.9k ÀÚÀü°Å90.1k ´Þ¸®±â21.1k) ÇöÈïÀÍ 0:35:49 3:02:40 2:13:13 6:00:08
454 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. 70.3ÄÚ½º(¼ö¿µ1.9k ÀÚÀü°Å90.1k ´Þ¸®±â21.1k) ¹Úö¹ü 0:45:10 3:35:27 2:27:00 7:00:30
453 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. Å·ÄÚ½º ¹Ú¿ø±â 1:18:51 6:02:37 4:21:37 11:53:38
452 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. Å·ÄÚ½º ÇöÈïÀÍ 0:35:49 3:02:40 2:13:13 6:00:08
451 2011-07-03 2011³â ¾ÆÀ̾ð¸Ç´ë.. Å·ÄÚ½º ¹Úö¹ü 0:45:10 3:35:27 2:27:00 7:00:30
1,,,11121314151617181920,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.