|
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´ëȸÀÏÀÚ | ´ëȸ¸í | Á¾¸ñ | ¹è¹ø | À̸§ | ¿¬·É | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | ±è¿µ°Ç | 1:55:29 | 1:55:29 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | Á¤¿¬¸í | 1:55:34 | 1:55:34 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | ±èÀÎÇà | 2:01:51 | 2:01:51 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | 10km | ±èÀç¿ø | 0:39:10 | 0:39:10 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | 10km | ±è¼ºÃ¶ | 0:39:20 | 0:39:20 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | 10km | °íż® | 0:45:30 | 0:45:30 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | 10km | º¯Á¤¹Ì | 0:58:43 | 0:58:43 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | 10km | ¼¿ø¹Î | 1:09:34 | 1:09:34 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | 10km | ÀÌ»óÁ¾ | 1:09:36 | 1:09:36 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | 10km | ¾È ÁØ | 1:09:54 | 1:09:54 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | 10km | ¹Ú¼öÁ¤ | 1:09:34 | 1:09:34 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | 10km | ÇöÁö¿µ | 1:09:35 | 1:09:35 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | 10km | ¹Ú¿µÈñ | 1:09:35 | 1:09:35 | |||||
2011-10-02 | 2011³â ¾Æ¸§´Ù¿î¸¶.. | 10km | ¹® ¼÷ | 1:09:36 | 1:09:36 | |||||
2011-08-27 | 2011³â ¾ÆÄí¾Æ½½·Ð.. | AÄÚ½º(¼ö¿µ : 1.5km + ´Þ¸®±â : 10km) | ¹Ú¼öÁ¤ | 0:28:13 | 0:54:41 | 1:22:54 | ||||
2011-08-27 | 2011³â ¾ÆÄí¾Æ½½·Ð.. | AÄÚ½º(¼ö¿µ : 1.5km + ´Þ¸®±â : 10km) | ¾çÅ¿í | 0:37:52 | 1:02:07 | 1:39:59 | ||||
12345678910,,,40 | |