Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´
ȨÀ¸·Î
Ȩ | ·Î±×ÀÎ
 
 
 È¨ > Âü¿©¸¶´ç > °³Àκ°±â·ÏÇöȲ
´ëȸ¸í: ¹è¹ø: À̸§: ¿¬·É: ~
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
no ´ëȸÀÏÀÚ ´ëȸ¸í Á¾¸ñ ¹è¹ø À̸§ ¿¬·É SWIM BIKE RUN TOTAL
578 2012-02-26 Á¦7ȸ Àü¸¶Çù Á¦ÁÖ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÀÌ»ó±¹ 2:33:05 2:33:05
577 2011-12-05 2011 ű¹ ǪÄÏ ÇÏ.. 70.3ÄÚ½º(¼ö¿µ1.9k ÀÚÀü°Å90.1k ´Þ¸®±â21.1k) ¹Î°©È£ 0:38:36 2:48:32 1:42:21 5:14:01
576 2011-12-05 2011 ű¹ ǪÄÏ ÇÏ.. ÇÏÇÁÄÚ½º ¹Î°©È£ 0:38:36 2:48:32 1:42:21 5:14:01
575 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¿ø±âȯ 2:53:51 2:53:51
574 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±è¼ºÃ¶ 3:06:05 3:06:05
573 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ¹Î°©È£ 3:10:29 3:10:29
572 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) Á¤¿µÈ£ 3:18:57 3:18:57
571 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±è¼º¿Á 3:21:50 3:21:50
570 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±èº´¼º 3:50:00 3:50:00
569 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ±è¿µ°Ç 4:36:13 4:36:13
568 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) ÀÌ»óÁ¾ 4:44:38 4:44:38
567 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. Ç®ÄÚ½º(42.195km) Á¤¿¬¸í 4:44:38 4:44:38
566 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÇöÈïÀÍ 1:37:34 1:37:34
565 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÀÌÈñºÀ 1:46:22 1:46:22
564 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ÀÌÁß±Ù 1:56:06 1:56:06
563 2011-11-20 2011³â ÇѶ󸶶óÅæ.. ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) ¼­±æÈ« 2:17:13 2:17:13
12345678910,,,40
Copyright ¨Ï 2002 Á¦ÁÖÆ®¶óÀֽ̾½·ÐŬ·´ All rights reserved.