|
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´ëȸÀÏÀÚ | ´ëȸ¸í | Á¾¸ñ | ¹è¹ø | À̸§ | ¿¬·É | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
2005-07-02 | 2005³â Á¦ÁÖ ¾ÆÄí.. | ¼ö¿µ:1.5km ´Þ¸®±â : 10km | ¿ø±âȯ | 1:04:59 | ||||||
2005-06-12 | Á¦3ȸ Àü±¹»ýȰü.. | ¼ö¿µ:3km, ÀÚÀü°Å:140km, ·±:30km | ¿ø±âȯ | 1:02:01 | 4:48 | 2:38:56 | 8:29:45 | |||
2005-06-05 | Á¦10ȸ Á¦ÁÖ °ü±¤.. | ÇÏÇÁ | ¿ø±âȯ | 1:29:25 | ||||||
2005-05-01 | Á¦39ȸ µµ¹ÎüÀ°´ë.. | ¿Ã¸²ÇÈÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 2:20:23 | ||||||
2005-04-24 | Á¦2ȸ Á¦¹ÎÀϺ¸ ¸¶.. | ÇÏÇÁ | ¿ø±âȯ | 1:22:46 | ||||||
2005-03-27 | 2005 mbc ±¹Á¦ÆòÈ.. | Ç®ÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 3:16:22 | 3:16:22 | |||||
2005-03-01 | Á¦2ȸ »ïÀÏÀý ¸¶¶ó.. | 10km | ¿ø±âȯ | 0:36:47 | ||||||
2005-02-27 | Á¦2ȸ ¼¼°èÀϺ¸ ¸¶.. | ÇÏÇÁ | ¿ø±âȯ | 1:26:51 | ||||||
2005-01-30 | Á¦1ȸ Àü¸¶Çù ÇÏÇÁ.. | ÇÏÇÁ | ¿ø±âȯ | 1:25:31 | ||||||
2004-12-19 | Á¦1ȸ »ï¼ºÇÏ¿ìÁ¨.. | ÇÏÇÁÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 1:24:57 | ||||||
2004-11-28 | Á¦2ȸ ÇÑ¶ó ¸¶¶óÅæ.. | Ç®ÄÚ½º | ¿ø±âȯ | 3:06:45 | ||||||
2004-10-31 | Á¦1ȸ 119 ¿À¸§ ¸¶.. | 11.9km | ¿ø±âȯ | 1:17:38 | ||||||
2004-10-10 | Á¦3ȸ Á¦ÁÖ ±¹Á¦¿ï.. | 100km | ¿ø±âȯ | 10:47:55 | ||||||
2004-10-03 | Á¦ÁÖ ÇѼöÇ® ¸¶¶ó.. | 10km | ¿ø±âȯ | 0:37:59 | ||||||
2004-09-19 | Ä¥½Ê¸® Çɼö¿µ´ëȸ.. | 2km | ¿ø±âȯ | 0:48:25 | ||||||
2004-08-29 | 04 IM-Korea | Å·ÄÚ½º | 471 | ¾çÀ±Çõ | Ãë¼Ò | 05:56:23 | 04:12:41 | 10:10:51 | ||
1,,,31323334353637383940 | |