|
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´ëȸÀÏÀÚ | ´ëȸ¸í | Á¾¸ñ | ¹è¹ø | À̸§ | ¿¬·É | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
2010-04-04 | 2010Æòȸ¶¶óÅæ´ë.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | È«Çå¿í | 1:50:58 | 1:50:58 | |||||
2010-04-04 | 2010Æòȸ¶¶óÅæ´ë.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | ±èÀÎÇà | 1:56:56 | 1:56:56 | |||||
2010-04-04 | 2010Æòȸ¶¶óÅæ´ë.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | °Ã¶È£ | 2:02:55 | 2:02:55 | |||||
2010-04-04 | 2010Æòȸ¶¶óÅæ´ë.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | ÇÑöÁÖ | 2:05:49 | 2:05:49 | |||||
2010-04-04 | 2010Æòȸ¶¶óÅæ´ë.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | ÀÌâÀÍ | 2:38:54 | 2:38:54 | |||||
2010-04-04 | 2010Æòȸ¶¶óÅæ´ë.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | ¹®¼º½Ç | 1:56:42 | 1:56:42 | |||||
2010-04-04 | 2010Æòȸ¶¶óÅæ´ë.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | ÀÌÇö¹Ì | 2:38:37 | 2:38:37 | |||||
2010-04-04 | 2010Æòȸ¶¶óÅæ´ë.. | 10KM | ±è´ëÇö | 0:41:11 | 0:41:11 | |||||
2010-04-04 | 2010Æòȸ¶¶óÅæ´ë.. | 10KM | ¹® ¼÷ | 1:22:05 | 1:22:05 | |||||
2010-01-31 | Á¦ÁÖÀ°»ó¿¬¸ÍȸÀå.. | ´ÜüÀü Á¾ÇÕ¿ì½Â | Á¦ÁÖŬ·´ | |||||||
2010-01-17 | Á¦ÁÖÀ°»ó°æ±â¿¬¸Í.. | ´Üü´ëÇ×Àü 1À§ | Á¦ÁÖŬ·´ | |||||||
2010-01-10 | Àü¸¶Çù ¸¶¶óÅæ | Ç®ÄÚ½º(42.195km) | Á¤¿µÈ£ | 2:52:53 | 2:52:53 | |||||
2010-01-10 | Àü¸¶Çù ¸¶¶óÅæ | Ç®ÄÚ½º(42.195km) | È«¾ç¼± | 4:31:34 | 4:31:34 | |||||
2010-01-10 | Àü¸¶Çù ¸¶¶óÅæ | Ç®ÄÚ½º(42.195km) | ¹Úö¹ü | 4:51:05 | 4:51:05 | |||||
2010-01-10 | Àü¸¶Çù ¸¶¶óÅæ | Ç®ÄÚ½º(42.195km) | ÀÌâÀÍ | 4:51:11 | 4:51:11 | |||||
2010-01-10 | Àü¸¶Çù ¸¶¶óÅæ | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | ÀÌ´ë¿õ | 1:26:17 | 1:26:17 | |||||
1,,,21222324252627282930,,,40 | |