|
¡Ø ´ëȸ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´ëȸÀÏÀÚ | ´ëȸ¸í | Á¾¸ñ | ¹è¹ø | À̸§ | ¿¬·É | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
2011-04-24 | 2011³â ÆòÈÀǼ¶ .. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | ÇöÈïÀÍ | 1:41:06 | 1:41:06 | |||||
2011-04-24 | 2011³â ÆòÈÀǼ¶ .. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | Á¤¿µÈ£ | 1:41:14 | 1:41:14 | |||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | Ç®ÄÚ½º(42.195km) | ±è¼º¿Á | ´ÜüÀü6À§ | 3:28:18 | 3:28:18 | ||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | Ç®ÄÚ½º(42.195km) | ¿ø±âȯ | ´ÜüÀü6À§ | 3:34:03 | 3:34:03 | ||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | Ç®ÄÚ½º(42.195km) | È«¾ç¼± | ´ÜüÀü6À§ | 3:42:05 | 3:42:05 | ||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | Ç®ÄÚ½º(42.195km) | ±èº´¼º | ´ÜüÀü6À§ | 3:45:34 | 3:45:34 | ||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | Ç®ÄÚ½º(42.195km) | ¾çÅ¿í | ´ÜüÀü6À§ | 3:59:54 | 3:59:54 | ||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | Ç®ÄÚ½º(42.195km) | ÀÌ´ë¿õ | 4:34:11 | 4:34:11 | |||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | Ç®ÄÚ½º(42.195km) | ±èÀç½É | 4:43:48 | 4:43:48 | |||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0975km) | ÀÌÈñºÀ | 1:45:40 | 1:45:40 | |||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0976km) | °íż® | 1:40:40 | 1:40:40 | |||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0977km) | ÇöÈïÀÍ | 1:41:22 | 1:41:22 | |||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0977km) | ¹Ú¿ø±â | 1:47:07 | 1:47:07 | |||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0978km) | ÀÌ»óÁ¾ | 2:01:18 | 2:01:18 | |||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0979km) | ±èÀÎÇà | 2:18:27 | 2:18:27 | |||||
2011-03-27 | 2011³â Á¦ÁÖMBC±¹.. | ÇÏÇÁÄÚ½º(21.0980km) | ¼±æÈ« | 2:30:17 | 2:30:17 | |||||
1,,,11121314151617181920,,,40 | |